Logitech G502 X Plus ve Logitech MX Master 3S
- Logitech G502 X Plus131,4 × 79,2 × 41,1 mm · 106 g
- Logitech MX Master 3S124,9 × 84,3 × 51 mm · 141 g
Özellikler
Farklar G502 X Plus modeline göre; değiştirmek için başka bir mouse'un adına tıkla. Turuncu daha büyük ya da ağır, yeşil daha küçük ya da hafif.
| Özellik | G502 X Plusreferans | MX Master 3S |
|---|---|---|
| Boyut ve ağırlık | ||
| Uzunluk | 131,4 mm | 124,9 mm−6,5 mm |
| Genişlik | 79,2 mm | 84,3 mm+5,1 mm |
| Yükseklik | 41,1 mm | 51 mm+9,9 mm |
| Ağırlık | 106 g | 141 g+35 g |
| Ölçü kaynağı | Üretici | Üretici |
| Şekil | ||
| Form | ergonomik | ergonomik |
| Tepe noktası | Arkada | Arkada |
| Boy sınıfı | Büyük | Büyük |
| Performans | ||
| Sensör | HERO 25K | Darkfield |
| Maks. DPI | 25.600 | 8.000 |
| Tarama hızı | 1.000 Hz | 125 Hz |
| Bağlantı | kablosuz | kablosuz |
| Çıkış yılı | 2022 | 2022 |
Logitech G502 X Plus benzerleriLogitech MX Master 3S benzerleri